歡迎來到天津益元利康生物科技有限公司網(wǎng)站!
022-66387942簡要描述:Empire Genomics授權(quán)代理Empire Genomics由人類基因組計劃的杰出成員 Norma J. Nowak 博士于 2006 年創(chuàng)立,旨在利用紐約布法羅著名的羅斯威爾公園癌癥研究所開展的創(chuàng)新研究。全面的產(chǎn)品組合包括熒光原位雜交 (FISH) 和顯色原位雜交 (CISH) 探針,這些探針專為特定疾病、基因和/或整個人類或小鼠基因組的區(qū)域而設(shè)計和優(yōu)化。Empire Genomic
Empire Genomics由人類基因組計劃的杰出成員 Norma J. Nowak 博士于 2006 年創(chuàng)立,旨在利用紐約布法羅著名的羅斯威爾公園癌癥研究所開展的創(chuàng)新研究。全面的產(chǎn)品組合包括熒光原位雜交 (FISH) 和顯色原位雜交 (CISH) 探針,這些探針專為特定疾病、基因和/或整個人類或小鼠基因組的區(qū)域而設(shè)計和優(yōu)化。Empire Genomics授權(quán)代理
Empire Genomics FISH 探針旨在與特定疾病相關(guān)基因的精確位置雜交,并包含多個 RP11 克隆以產(chǎn)生強信號。這些探針在正常外周血的間期細(xì)胞核和中期擴散中均經(jīng)過 FISH 確認(rèn)。疾病特異性探針有單色和雙色可供選擇。
隨著針對特定基因突變的新藥的開發(fā),還需要有新的診斷測試來確定這些藥物是否會對患者產(chǎn)生積極的結(jié)果。Empire Genomics正在與研究和臨床機構(gòu)合作,以比任何其他競爭對手更快地將這些診斷測試推向市場。
部分產(chǎn)品的詳細(xì)列表:Empire Genomics授權(quán)代理
名字 | 目錄號 | 規(guī)格 | 用途 | |
NTRK 基因家族相關(guān)探針 | NTRK1 分離 FISH 探針 | NTRK1BA-20-ORGR | 20 (40 μL) | 旨在檢測NTRK1(編碼與神經(jīng)生長因子(NGF)結(jié)合的酪氨酸激酶)易位。探頭標(biāo)有橙色和綠色 |
NTRK2 分離 FISH 探針 | NTRK2BA-20-ORGR | 20 (40 μL) | 旨在檢測NTRK(一種受體酪氨酸激酶,可結(jié)合腦源性生長因子(BDGF)和神經(jīng)營養(yǎng)因子4/5(NT-4/5))易位。探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
NTRK3 分離 FISH 探針 | NTRK3BA-20-GOGR | 20 (40 μL) | 旨在檢測NTRK3(編碼TrkC受體,一種在人海馬、大腦皮層和小腦顆粒細(xì)胞層中表達(dá)的糖蛋白)易位。探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
小兒急性髓系白血病 (AML)相關(guān)探針 | DEK/NUP214 (CAN) FISH 探針 | DEK-NUP214-20-GROR | 20 (40 μL) | 旨在檢測DEK和NUP214之間的融合。探頭標(biāo)有綠色和橙色。t(6;9)(p22;q34)染色體易位發(fā)生在1-2%的小兒急性髓系白血病(AML)病例中 |
Del 7q FISH 探針 | Del7q-20-ORGR | 20 (40 μL) | 旨在檢測7號染色體長臂中的缺失。探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
Del5q FISH 探針 | DEL5q-20-GROR | 20 (40 μL) | 旨在檢測5號染色體q臂中的缺失(第一個與特定血液學(xué)表型相關(guān)的染色體缺失)。該探針標(biāo)有綠色和橙色 | |
FGFR1 分離 FISH 探針 | FGFR1BA-20-ORGR | 20 (40 μL) | 旨在檢測FGFR1易位(FGFR1易位是8p11骨髓增殖綜合征(EMS)的標(biāo)志,也稱為干細(xì)胞白血病/淋巴瘤綜合征)。探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
乳腺癌相關(guān)探針 | KIT FISH 探針 | KIT-20-OR | 20 (40 μL) | 可用于檢測KIT基因異常。探頭標(biāo)有橙色 |
MYB 分離FISH探針 | MYBBA-20-GROR | 20 (40 μL) | 旨在檢測MYB易位。探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
BCL2 FISH 探針 | BCL2-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測BCL2擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 | |
BRCA2 FISH 探針 | BRCA2-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測BRCA2擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 | |
肺癌相關(guān)探針 | CCND1 FISH 探針 | CCND1-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測CCND1(細(xì)胞周期蛋白D1)的擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 |
CDK4 FISH 探針 | CDK4-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測CDK4擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 | |
ALK 分離 FISH 探針 | ALKBA-20-ORGR | 20 (40 μL) | 旨在檢測ALK(ALK編碼酪氨酸激酶受體)易位。 探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
ALK/EML4 融合 FISH 探針 | ALK-EML4-20-ORGR | 20 (40 μL) | 可用于檢測EML4和ALK基因融合。探頭標(biāo)有橙色和綠色 | |
BCL2 FISH 探針 | BCL2-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測BCL2擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 | |
CDK4 FISH 探針 | CDK4-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測CDK4擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 | |
黑色素瘤相關(guān)探針 | BCL2 FISH 探針 | BCL2-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測BCL2擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 |
BRAF FISH 探針 | BRAF-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測BRAF擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 | |
P16 (CDKN2A) FISH 探針 | P16-20-OR | 20 (40 μL) | 旨在檢測P16擴增和缺失。探頭標(biāo)有橙色 |
產(chǎn)品分類
Product Category